湖南地区个人贷款资产包介绍
尊敬的投资人:
关于湖南地区金融资产包事宜,根据现有债权资料并结合抵押财产情况做如下介绍,供贵公司投资决策参考:
一、资产包的基本情况
该资产包共12户,本金余额约人民币349.2万元,利息约人民币7.8万元,本息合计人民币357万元;
二、资产包中抵押物的市场价值
经过对抵押物现场勘查、市场调研,结合近一年以来的相关成交记录,我们采集到较为客观的市场参考价格(即在市场上能够顺利成交的价格),并对上述价格再做不同程度的折扣(接近法院拍卖的二拍价格),最终得出客观真实的抵押物价值:
抵 押 物 情 况
城市 | 押品名称 | 借据本金余额(最新) | 贷款利息(最新) | 抵押物类型 | 权属人 | 面积 (㎡) | 市场价格 (元) |
长沙 | 长沙市雨花区高升村湘府久号家园 | 199,499.77 | 23.86 | 住宅 | 柳大赛 | 78.34 | 509,210 |
长沙 | 雨花区万家丽中路二段359号湘核佳苑 | 67,744.81 | 397.51 | 住宅 | 金龙 | 90.89 | 518,073 |
长沙 | 雨花区万家丽中路二段359号湘核佳苑 | 115,147.91 | 289.17 | 住宅 | 欧阳弘 | 91.99 | 524,343 |
长沙 | 雨花区湘府东路二段199号天济山庄 | 240,196.67 | 23,406.58 | 住宅 | 张晴 | 62.04 | 366,036 |
长沙 | 湘府中路9号融程花园酒店 | 203,887.31 | 1,916.81 | 住宅 | 杨琴 | 63.04 | 412,912 |
长沙 | 芙蓉区沙湾路1688号长房白沙湾花园 | 381,555.61 | 1,362.31 | 住宅 | 邹根熔 | 90.40 | 994,400 |
长沙 | 长沙县暮云镇西湖村8号橘郡 | 973,618.57 | 5,547.88 | 住宅 | 曾美群 | 290.06 | 2,610,540 |
长沙 | 雨花区体院路519号优山美地家园 | 269,934.98 | 2,406.06 | 住宅 | 汤华玉 | 69.21 | 442,944 |
长沙 | 开福区金泰路199号湘江世纪城第望江苑 | 271,427.40 | 5,632.99 | 住宅 | 宁志军 | 162.29 | 1,054,885 |
湘潭 | 岳塘区宝塔街道芙蓉中路19号湖湘林语 | 119,897.82 | 9,757.11 | 住宅 | 肖湘艳 | 134.99 | 539,960 |
湘潭 | 岳塘区宝塔街道芙蓉中路19号湖湘林语 | 288,001.37 | 13,500.42 | 住宅 | 唐园 | 121.47 | 485,880 |
株洲 | 株洲市芦淞区石宋西路89号丰园商住楼小区 | 361,474.95 | 14,194.03 | 住宅 | 刘勇钢 | 103.28 | 568,040 |
合计 | 3,492,387.17 | 78,434.73 | 1,358 | 9,027,223 |
以上资产项目介绍仅供贵公司投资参考!