重庆地区个人贷款资产包介绍
尊敬的投资人:
关于重庆地区金融资产包事宜,根据现有债权资料并结合抵押财产情况做如下介绍,供贵公司投资决策参考:
一、资产包的基本情况
该资产包共7户,本金余额约人民币560.5万元,利息约人民币20.8万元,本息合计人民币581.3万元;
二、资产包中抵押物的市场价值
经过对抵押物现场勘查、市场调研,结合近一年以来的相关成交记录,我们采集到较为客观的市场参考价格(即在市场上能够顺利成交的价格),并对上述价格再做不同程度的折扣(接近法院拍卖的二拍价格),最终得出客观真实的抵押物价值:
抵 押 物 情 况
城市 | 押品名称 | 借据本金余额(最新) | 贷款利息(最新) | 抵押物类型 | 权属人 | 面积 (㎡) | 市场价格 (元) |
重庆 | 尚岭花园 | 433,909.81 | 35,062.22 | 居住用房 | 胡艺 | 153.94 | 1,123,762 |
重庆 | 同景国际城N组团 | 192,373.39 | 7,105.39 | 居住用房 | 高勇 | 43.13 | 366,605 |
重庆 | 东原香山 | 1,878,474.89 | 41,880.45 | 居住用房 | 牟德玉 | 396.80 | 5,237,760 |
重庆 | 重庆奥林匹克花园 | 225,048.69 | 1,322.65 | 居住用房 | 曾玉 | 158.64 | 1,427,760 |
重庆 | 江山多娇 | 73,873.99 | 141.35 | 居住用房 | 江凛 | 112.87 | 733,655 |
重庆 | 金科东方王府 | 943,687.55 | 46,466.62 | 居住用房 | 熊小康 | 155.40 | 1,864,800 |
重庆 | 寰宇天下 | 1,857,500.00 | 76,290.19 | 居住用房 | 徐艳 | 210.74 | 3,793,320 |
合计 | 5,604,868.32 | 208,268.87 | 1,231.52 | 14,547,662 |
以上资产项目介绍仅供贵公司投资参考!