湖北地区个贷资产包介绍
尊敬的投资人:
关于湖北地区金融资产包事宜,根据现有债权资料并结合抵押财产情况做如下介绍,供贵公司投资决策参考:
一、资产包的基本情况
该资产包共12户,本金余额约人民币640.6万元,利息约人民币25.5万元,本息合计人民币666.1万元;
二、资产包中抵押物的市场价值
经过对抵押物现场勘查、市场调研,结合近一年以来的相关成交记录,我们采集到较为客观的市场参考价格(即在市场上能够顺利成交的价格),并对上述价格再做不同程度的折扣(接近法院拍卖的二拍价格),最终得出客观真实的抵押物价值:
抵 押 物 情 况
城市 | 押品名称 | 借据本金余额(最新) | 贷款利息(最新) | 抵押物类型 | 权属人 | 面积 (㎡) | 市场价格 (元) |
武汉 | 武汉市汉阳区龙阳大道95号南国明珠二期 | 533,333.60 | 15,557.43 | 住宅 | 战则平 | 181.53 | 2,359,890 |
武汉 | 江汉区新华路186号福星城市花园 | 272,861.56 | 23,710.57 | 住宅 | 李勤生 | 120.66 | 1,930,560 |
武汉 | 武汉市东西湖区高尔夫城市花园 | 2,127,981.52 | 163,393.52 | 住宅 | 叶望梅 | 297.87 | 3,872,310 |
武汉 | 晋合世家第C座 | 1,670,000.00 | 28,027.92 | 住宅 | 刘锴霞 | 237.23 | 5,313,952 |
武汉 | 武汉市洪山区名都花园南区二期(城投瀚城) | 668,100.44 | 15,722.02 | 住宅 | 詹必志 | 141.92 | 1,561,120 |
武汉 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巢上城第锦园 | 251,133.58 | 2,566.70 | 住宅 | 陈俊 | 108.52 | 683,676 |
宜昌 | 宜昌市伍家河运新村 | 36,272.04 | 85.97 | 住宅 | 胡诗云 | 126.34 | 726,455 |
宜昌 | 宜昌恒大绿洲28# | 334,860.49 | 2,291.39 | 住宅 | 李勇 | 123.00 | 740,460 |
黄石 | 黄石市黄石港区江天金水湾 | 176,395.63 | 660.36 | 住宅 | 周志刚 | 128.26 | 705,430 |
黄石 | 黄石市信达银湖月色 | 170,412.12 | 371.18 | 住宅 | 黄贵兵 | 93.69 | 468,450 |
黄石 | 黄石市西塞山区信达银湖月色 | 119,952.01 | 2,173.16 | 住宅 | 陈洪生 | 72.35 | 361,750 |
黄石 | 黄石市天方百花园 | 44,336.16 | 79.53 | 住宅 | 汪建 | 126.70 | 582,820 |
合计 | 6,405,639.15 | 254,639.75 | 1,758.07 | 19,306,873 |
以上资产项目介绍仅供贵公司投资参考!