上海资产包项目介绍--商场类
尊敬的投资人:
关于上海地区金融资产包事宜,根据现有债权资料并结合抵押财产情况做如下介绍,供贵公司投资决策参考:
一、资产包的基本情况
该资产包共34户,本金约人民币4.2亿元,利息约人民币0.3亿元,本息合计人民币4.5亿元(利息暂计至2013年11月30日);
二、资产包中抵押物的市场价值
经过对抵押物现场勘查、市场调研,结合近一年以来的相关成交记录,我们采集到较为客观的市场参考价格(即在市场上能够顺利成交的价格),并对上述价格再做不同程度的折扣(接近法院拍卖的二拍价格),最终得出客观真实的抵押物价值:
抵押物情况
序号 | 本金 | 利息(暂计至2013.11.30) | 区域 | 详细地址 | 楼盘名称 | 建筑面积 | 市场单价(元/㎡ ) | 市场总价(万元) |
商场-1 | 29,500,000.00 | 1,267,406.75 | 普陀区 | 长寿路962、988号、998弄 | 上海知音苑 | 3,602.59 | 45,590 | 16,424.21 |
商场-2 | 22,000,000.00 | 1,276,381.63 | 普陀区 | 长寿路962、988号、998弄 | 上海知音苑 | 3,602.59 | 45,590 | 16,424.21 |
商场-3 | 25,000,000.00 | 819,356.77 | 普陀区 | 长寿路962、988号、998弄 | 上海知音苑 | 3,602.59 | 45,590 | 16,424.21 |
商场-4 | 18,000,000.00 | 1,030,752.92 | 普陀区 | 长寿路962、988号、998弄 | 上海知音苑 | 3,602.59 | 45,590 | 16,424.21 |
商场-5 | 19,000,000.00 | 2,200,936.78 | 奉贤区 | 庄行镇庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 1,888.50 | 14,207 | 2,682.99 |
商场-6 | ~ | ~ | 奉贤区 | 庄行镇庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 1,930.91 | 14,207 | 2,743.24 |
商场-7 | 19,000,000.00 | 1,472,342.81 | 奉贤区 | 庄行镇庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 1,924.95 | 14,207 | 2,734.78 |
商场-8 | ~ | ~ | 奉贤区 | 庄行镇庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 1,882.86 | 14,207 | 2,674.98 |
商场-9 | 12,000,000.00 | 922,475.50 | 奉贤区 | 庄行镇庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 1,888.50 | 14,207 | 2,682.99 |
商场-10 | 9,635,803.54 | 1,165,415.38 | 奉贤区 | 庄行镇庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 2,823.21 | 14,207 | 4,010.93 |
商场-11 | ~ | ~ | 奉贤区 | 步韵路151号 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 3,933.73 | 74,451 | 29,286.82 |
商场-12 | 7,000,000.00 | 852,625.64 | 奉贤区 | 步韵路151号 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 3,933.73 | 74,451 | 29,286.82 |
商场-13 | 6,258,419.47 | 777,916.19 | 奉贤区 | 庄行镇庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 2,823.21 | 14,207 | 4,010.93 |
商场-14 | 12,000,000.00 | 1,371,780.05 | 奉贤区 | 步韵路151号 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 3,933.73 | 74,451 | 29,286.82 |
商场-15 | 17,749,291.88 | 2,465,039.57 | 奉贤区 | 庄行镇庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 2,823.21 | 14,207 | 4,010.93 |
商场-16 | 12,000,000.00 | 1,376,168.23 | 奉贤区 | 步韵路151号 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 3,933.73 | 74,451 | 29,286.82 |
商场-17 | 33,900,000.00 | 2,293,225.61 | 闸北区 | 高平路777号 | 中环永新国际广场 | 2,787.72 | 39,575 | 11,032.40 |
商场-18 | 19,900,000.00 | 1,352,175.31 | 闸北区 | 高平路777号 | 中环永新国际广场 | 2,787.72 | 39,575 | 11,032.40 |
商场-19 | ~ | ~ | 宝山区 | 长临路913号 | A | 42.19 | 57,624 | 243.12 |
商场-20 | ~ | ~ | 宝山区 | 长临路913号 | A | 42.19 | 57,624 | 243.12 |
商场-21 | ~ | ~ | 宝山区 | 长临路913号 | A | 195.54 | 57,624 | 1,126.78 |
商场-22 | 23,600,000.00 | 1,224,159.66 | 闵行区 | 龙茗路1300弄 | 古美生活购物广场 | 848.83 | 64,402 | 5,466.59 |
商场-23 | ~ | ~ | 普陀区 | 中山北路3331号 | 恒陇丽晶公寓 | 122.73 | 52,067 | 639.02 |
商场-24 | ~ | ~ | 松江区 | 泗泾镇沪松公路2519弄 | 上海泗泾五金城 | 223.80 | 20,151 | 450.97 |
商场-25 | ~ | ~ | 松江区 | 泗泾镇沪松公路2519弄 | 上海泗泾五金城 | 223.80 | 20,151 | 450.97 |
商场-26 | 24,000,000.00 | 835,232.13 | 宝山区 | 高逸路103-105号 | 逸仙大厦 | 2,037.97 | 60,663 | 12,362.94 |
商场-27 | 16,000,000.00 | 509,667.33 | 宝山区 | 高逸路103-105号 | 逸仙大厦 | 2,037.97 | 60,663 | 12,362.94 |
商场-28 | 16,000,000.00 | 504,161.56 | 宝山区 | 高逸路103-105号 | 逸仙大厦 | 996.05 | 60,663 | 6,042.34 |
商场-29 | 16,000,000.00 | 553,018.51 | 宝山区 | 高逸路103-105号 | 逸仙大厦 | 2,037.97 | 60,663 | 12,362.94 |
商场-30 | 16,000,000.00 | 553,741.34 | 宝山区 | 高逸路103-105号 | 逸仙大厦 | 2,037.97 | 60,663 | 12,362.94 |
商场-31 | 27,257,766.60 | 3,173,292.97 | 浦东新区 | 高荷路299号 | 荷兰小镇 | 505.09 | 86,804 | 4,384.36 |
商场-32 | 6,891,156.35 | 566,003.17 | 奉贤区 | 庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 662.73 | 57,133 | 3,786.38 |
商场-33 | 8,500,000.00 | 179,834.65 | 金山区 | 山阳镇龙皓路296-318号 | A | 796.56 | 44,219 | 3,522.31 |
商场-34 | ~ | ~ | 奉贤区 | 庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 662.73 | 57,133 | 3,786.38 |
合计 | 417,192,437.84 | 28,743,110.46 | 67,180.19 | 310,054.75 |
以上资产项目介绍仅供贵公司投资参考!