上海资产包项目介绍--其它特殊用途类
尊敬的投资人:
关于上海地区金融资产包事宜,根据现有债权资料并结合抵押财产情况做如下介绍,供贵公司投资决策参考:
资产包中抵押物的市场价值
经过对抵押物现场勘查、市场调研,结合近一年以来的相关成交记录,我们采集到较为客观的市场参考价格(即在市场上能够顺利成交的价格),并对上述价格再做不同程度的折扣(接近法院拍卖的二拍价格),最终得出客观真实的抵押物价值:
抵押物情况
序号 | 区域 | 详细地址 | 楼盘名称 | 建筑面积 | 市场单价(元/㎡ ) | 市场总价(万元) |
其他-1 | 普陀区 | 长寿路962、988号、998弄地下车库 | 上海知音苑 | 651.00 | 55,374 | 3,604.85 |
其他-2 | 普陀区 | 长寿路962、988号、998弄地下车库 | 上海知音苑 | 651.00 | 55,374 | 3,604.85 |
其他-3 | 普陀区 | 长寿路962、988号、998弄地下车库 | 上海知音苑 | 651.00 | 55,374 | 3,604.85 |
其他-4 | 普陀区 | 长寿路962、988号、998弄地下车库 | 上海知音苑 | 651.00 | 55,374 | 3,604.85 |
其他-5 | 闸北区 | 高平路733、777号地下一层车位共7处 | 中环永新国际广场 | 323.19 | 21,889 | 707.43 |
其他-6 | 闸北区 | 高平路733、777号地下一层车位共7处 | 中环永新国际广场 | 323.19 | 21,889 | 707.43 |
其他-7 | 虹口区 | 汶水东路298弄地下1层车位 | 景明商务大厦 | 30.57 | 16,727 | 51.13 |
其他-8 | 虹口区 | 汶水东路298弄地下1层车位 | 景明商务大厦 | 30.57 | 16,727 | 51.13 |
其他-9 | 宝山区 | 地下一层车位 | 上海国际钢铁服务业中心 | 67.42 | 11,648 | 78.53 |
合计 | 3378.94 | 16,015.05 |
以上资产项目介绍仅供贵公司投资参考!