上海资产包项目介绍--店铺类
尊敬的投资人:
关于上海地区金融资产包事宜,根据现有债权资料并结合抵押财产情况做如下介绍,供贵公司投资决策参考:
一、资产包的基本情况
该资产包共54户,本金约人民币1.26亿元,利息约人民币0.11亿元,本息合计人民币1.37亿元(利息暂计至2013年11月30日);
二、资产包中抵押物的市场价值
经过对抵押物现场勘查、市场调研,结合近一年以来的相关成交记录,我们采集到较为客观的市场参考价格(即在市场上能够顺利成交的价格),并对上述价格再做不同程度的折扣(接近法院拍卖的二拍价格),最终得出客观真实的抵押物价值:
抵押物情况
序号 | 本金 | 利息(暂计至2013.11.30) | 区域 | 详细地址 | 楼盘名称 | 建筑面积 | 市场单价(元/㎡ ) | 市场总价(万元) |
店铺-1 | ~ | ~ | 松江区 | 泗泾镇鼓浪路402弄 | 大名公寓 | 50.63 | 28,205 | 142.80 |
店铺-2 | ~ | ~ | 松江区 | 泗泾镇鼓浪路402弄 | 大名公寓 | 59.49 | 28,205 | 167.79 |
店铺-3 | ~ | ~ | 松江区 | 泗泾镇鼓浪路402弄 | 大名公寓 | 59.49 | 28,205 | 167.79 |
店铺-4 | ~ | ~ | 松江区 | 泗泾镇鼓浪路402弄 | 大名公寓 | 67.51 | 28,205 | 190.41 |
店铺-5 | ~ | ~ | 松江区 | 泗泾镇鼓浪路402弄 | 大名公寓 | 59.83 | 28,205 | 168.75 |
店铺-6 | ~ | ~ | 松江区 | 泗泾镇鼓浪路402弄 | 大名公寓 | 62.92 | 28,205 | 177.47 |
店铺-7 | ~ | ~ | 松江区 | 泗泾镇鼓浪路402弄 | 大名公寓 | 66.80 | 28,205 | 188.41 |
店铺-8 | ~ | ~ | 松江区 | 泗泾镇鼓浪路402弄 | 大名公寓 | 66.80 | 28,205 | 188.41 |
店铺-9 | ~ | ~ | 松江区 | 泗泾镇鼓浪路402弄 | 大名公寓 | 66.80 | 28,205 | 188.41 |
店铺-10 | ~ | ~ | 松江区 | 泗泾镇鼓浪路402弄 | 大名公寓 | 67.85 | 28,205 | 191.37 |
店铺-11 | 3,445,706.59 | 372,001.32 | 奉贤区 | 金海公路3399号 | 上海南桥国际商业广场 | 80.92 | 25,000 | 202.30 |
店铺-12 | ~ | ~ | 奉贤区 | 金海公路3399号 | 上海南桥国际商业广场 | 53.28 | 25,000 | 133.20 |
店铺-13 | 2,552,120.18 | 234,343.00 | 奉贤区 | 新奉公路6328号 | 奉馨园 | 46.89 | 9,999 | 46.89 |
店铺-14 | ~ | ~ | 奉贤区 | 新奉公路6328号 | 奉馨园 | 106.77 | 9,999 | 106.76 |
店铺-15 | ~ | ~ | 奉贤区 | 新奉公路6328号 | 奉馨园 | 45.04 | 9,999 | 45.04 |
店铺-16 | ~ | ~ | 奉贤区 | 新奉公路6328号 | 奉馨园 | 106.77 | 9,999 | 106.76 |
店铺-17 | ~ | ~ | 奉贤区 | 新奉公路6328号 | 奉馨园 | 45.60 | 9,999 | 45.60 |
店铺-18 | ~ | ~ | 奉贤区 | 新奉公路6328号 | 奉馨园 | 105.29 | 9,999 | 105.28 |
店铺-19 | ~ | ~ | 奉贤区 | 新奉公路6328号 | 奉馨园 | 45.04 | 9,999 | 45.04 |
店铺-20 | ~ | ~ | 奉贤区 | 新奉公路6328号 | 奉馨园 | 105.29 | 9,999 | 105.28 |
店铺-21 | 2,017,714.42 | 220,014.45 | 奉贤区 | 金海公路3399号 | 上海南桥国际商业广场 | 53.92 | 25,000 | 134.80 |
店铺-22 | ~ | ~ | 奉贤区 | 金海公路3399号 | 上海南桥国际商业广场 | 67.20 | 25,000 | 168.00 |
店铺-23 | ~ | ~ | 松江区 | 九亭镇淀浦河路201号 | 江南文化园 | 182.67 | 18,032 | 329.39 |
店铺-24 | ~ | ~ | 松江区 | 九亭镇九亭大街49号 | 上海诗林 | 230.28 | 20,869 | 480.57 |
店铺-25 | ~ | ~ | 松江区 | 九亭镇淀浦河路199号 | 江南文化园 | 78.29 | 23,076 | 180.66 |
店铺-26 | 10,700,000.00 | 1,221,450.94 | 奉贤区 | 庄行镇庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 116.32 | 9,300 | 108.18 |
店铺-27 | ~ | ~ | 奉贤区 | 庄行镇庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 116.32 | 9,300 | 108.18 |
店铺-28 | ~ | ~ | 奉贤区 | 庄行镇庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 145.40 | 9,300 | 135.22 |
店铺-29 | ~ | ~ | 奉贤区 | 庄行镇庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 132.93 | 9,300 | 123.62 |
店铺-30 | ~ | ~ | 奉贤区 | 庄行镇庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 132.93 | 9,300 | 123.62 |
店铺-31 | ~ | ~ | 奉贤区 | 庄行镇庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 116.32 | 9,300 | 108.18 |
店铺-32 | ~ | ~ | 奉贤区 | 庄行镇庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 116.32 | 9,300 | 108.18 |
店铺-33 | ~ | ~ | 奉贤区 | 庄行镇庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 109.85 | 9,300 | 102.16 |
店铺-34 | ~ | ~ | 奉贤区 | 庄行镇庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 116.32 | 9,300 | 108.18 |
店铺-35 | 5,266,005.55 | 1,591,236.89 | 奉贤区 | 奉城镇新奉公路6328号 | 金家宅 | 45.70 | 8,000 | 36.56 |
店铺-36 | ~ | ~ | 奉贤区 | 奉城镇新奉公路6328号 | 金家宅 | 93.85 | 8,000 | 75.08 |
店铺-37 | 22,946,875.02 | 1,602,834.96 | 杨浦区 | 安波路533弄3号 | 碩和商务楼 | 181.75 | 14,866 | 270.19 |
店铺-38 | ~ | ~ | 杨浦区 | 安波路533弄3号 | 碩和商务楼 | 148.83 | 14,866 | 221.25 |
店铺-39 | ~ | ~ | 杨浦区 | 安波路533弄3号 | 碩和商务楼 | 148.83 | 14,866 | 221.25 |
店铺-40 | ~ | ~ | 杨浦区 | 安波路533弄3号 | 碩和商务楼 | 148.83 | 14,866 | 221.25 |
店铺-41 | ~ | ~ | 杨浦区 | 安波路533弄3号 | 碩和商务楼 | 121.50 | 14,866 | 180.62 |
店铺-42 | 12,132,246.50 | 1,996,818.95 | 浦东新区 | 佳林路50号 | 阳光欧洲城 | 74.97 | 42,000 | 314.87 |
店铺-43 | 28,200,000.00 | 1,102,072.01 | 嘉定区 | 曹安公路2300弄 | 曹安新世界生活广场 | 380.11 | 31,053 | 1,180.34 |
店铺-44 | ~ | ~ | 嘉定区 | 曹安公路2300弄 | 曹安新世界生活广场 | 152.79 | 31,053 | 474.45 |
店铺-45 | ~ | ~ | 松江区 | 沪松公路2511弄 | 上海泗泾五金城 | 46.24 | 16,176 | 74.80 |
店铺-46 | ~ | ~ | 松江区 | 沪松公路2511弄 | 上海泗泾五金城 | 46.24 | 16,176 | 74.80 |
店铺-47 | ~ | ~ | 松江区 | 沪松公路2511弄 | 上海泗泾五金城 | 46.24 | 16,176 | 74.80 |
店铺-48 | ~ | ~ | 松江区 | 开江西路732、734号全幢 | 润和苑 | 189.47 | 16,000 | 303.15 |
店铺-49 | 4,459,594.15 | 492,203.63 | 金山区 | 朱泾镇罗星南路266号 | 汇佳新苑 | 251.07 | 12,006 | 301.43 |
店铺-50 | ~ | ~ | 金山区 | 朱泾镇罗星南路268号 | 汇佳新苑 | 251.07 | 12,006 | 301.43 |
店铺-51 | 9,200,000.00 | 1,326,471.02 | 宝山区 | 淞发路901弄 | A | 96.30 | 39,099 | 376.52 |
店铺-52 | 18,000,000.00 | 667,121.21 | 松江区 | 广富林路1188弄 | 保利西子湾 | 64.43 | 43,333 | 279.20 |
店铺-53 | ~ | ~ | 奉贤区 | 庄良路111弄 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 56.97 | 9,300 | 52.98 |
店铺-54 | 6,635,000.00 | 172,902.56 | 浦东新区 | 东波路188号 | A | 113.53 | 39,016 | 442.95 |
合计 | 125,555,262.41 | 10,999,470.94 | 5,742.80 | 10,510.62 |
以上资产项目介绍仅供贵公司投资参考!