上海资产包项目介绍--办公楼类
尊敬的投资人:
关于上海地区金融资产包事宜,根据现有债权资料并结合抵押财产情况做如下介绍,供贵公司投资决策参考:
一、资产包的基本情况
该资产包共123户,本金约人民币4.4亿元,利息约人民币0.64亿元,本息合计人民币5.1亿元(利息暂计至2013年11月30日);
二、资产包中抵押物的市场价值
经过对抵押物现场勘查、市场调研,结合近一年以来的相关成交记录,我们采集到较为客观的市场参考价格(即在市场上能够顺利成交的价格),并对上述价格再做不同程度的折扣(接近法院拍卖的二拍价格),最终得出客观真实的抵押物价值:
抵押物情况
序号 | 本金 | 利息(暂计至2013.11.30) | 区域 | 详细地址 | 楼盘名称 | 建筑面积 | 市场单价(元/㎡ ) | 市场总价(万元) |
办公楼-1 | 26663513.34 | 5,480,617.83 | 虹口区 | 曲阳路800号 | 上海商务中心 | 95.61 | 14746 | 140.99 |
办公楼-2 | ~ | ~ | 虹口区 | 曲阳路800号 | 上海商务中心 | 95.61 | 14746 | 140.99 |
办公楼-3 | ~ | ~ | 虹口区 | 曲阳路800号 | 上海商务中心 | 237.44 | 14746 | 350.13 |
办公楼-4 | 18934889.00 | 2,566,445.03 | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 112.22 | 19235 | 215.86 |
办公楼-5 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 81.49 | 19235 | 156.75 |
办公楼-6 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 101.57 | 19235 | 195.37 |
办公楼-7 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 81.49 | 19235 | 156.75 |
办公楼-8 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 75.06 | 19235 | 144.38 |
办公楼-9 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 105.27 | 19235 | 202.49 |
办公楼-10 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 105.27 | 19235 | 202.49 |
办公楼-11 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 112.22 | 19235 | 215.86 |
办公楼-12 | 7585700.00 | 665,382.29 | 虹口区 | 水电路1422号 | 凉城中心 | 282.00 | 11749 | 331.32 |
办公楼-13 | 5400000.00 | 506,993.87 | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 105.27 | 19235 | 202.49 |
办公楼-14 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 112.22 | 19235 | 215.86 |
办公楼-15 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 81.49 | 19235 | 156.75 |
办公楼-16 | 23147137.85 | 2,658,031.97 | 宝山区 | 殷高西路101号 | 高景国际大厦 | 316.10 | 12791 | 404.32 |
办公楼-17 | ~ | ~ | 普陀区 | 云岭东路78弄 | 华宏商务中心 | 2,241.23 | 19876 | 4,454.67 |
办公楼-18 | 19767795.86 | 6,610,630.08 | 普陀区 | 云岭东路78弄 | 华宏商务中心 | 2,241.23 | 19876 | 4,454.67 |
办公楼-19 | 18473586.09 | 3,441,125.08 | 普陀区 | 大渡河路388弄 | 华宏商务中心 | 2,233.97 | 19876 | 4,440.24 |
办公楼-20 | 4999990.00 | 713,605.75 | 杨浦区 | 国权路43号 | 财富国际广场 | 76.87 | 19583 | 150.53 |
办公楼-21 | ~ | ~ | 杨浦区 | 国权路43号 | 财富国际广场 | 75.96 | 19583 | 148.75 |
办公楼-22 | ~ | ~ | 杨浦区 | 国权路43号 | 财富国际广场 | 75.99 | 19583 | 148.81 |
办公楼-23 | ~ | ~ | 杨浦区 | 国权路43号 | 财富国际广场 | 79.03 | 19583 | 154.76 |
办公楼-24 | 3686303.64 | 643,207.51 | 虹口区 | 汶水东路278号 | 景明商务大厦 | 60.56 | 16727 | 101.30 |
办公楼-25 | ~ | ~ | 虹口区 | 汶水东路278号 | 景明商务大厦 | 58.91 | 16727 | 98.54 |
办公楼-26 | ~ | ~ | 虹口区 | 汶水东路278号 | 景明商务大厦 | 58.91 | 16727 | 98.54 |
办公楼-27 | ~ | ~ | 虹口区 | 汶水东路278号 | 景明商务大厦 | 58.91 | 16727 | 98.54 |
办公楼-28 | 14272439.52 | 2,673,461.25 | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 105.27 | 19235 | 202.49 |
办公楼-29 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 112.22 | 19235 | 215.86 |
办公楼-30 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 81.49 | 19235 | 156.75 |
办公楼-31 | 25800000.00 | 2,177,607.38 | 静安区 | 石门二路231号 | 丽都新贵大厦 | 744.56 | 27107 | 2,018.28 |
办公楼-32 | ~ | ~ | 虹口区 | 曲阳路910号 | 复城国际 | 110.81 | 20438 | 226.47 |
办公楼-33 | ~ | ~ | 虹口区 | 曲阳路910号 | 复城国际 | 171.20 | 20438 | 349.90 |
办公楼-34 | ~ | ~ | 虹口区 | 曲阳路910号 | 复城国际 | 165.46 | 20438 | 338.17 |
办公楼-35 | 5366946.84 | 461,007.26 | 虹口区 | 水电路1422号 | 凉城中心 | 198.26 | 11749 | 232.94 |
办公楼-36 | 22724921.71 | 5,201,687.31 | 杨浦区 | 国权路39号 | 财富国际广场 | 60.16 | 19583 | 117.81 |
办公楼-37 | ~ | ~ | 杨浦区 | 国权路39号 | 财富国际广场 | 72.36 | 19583 | 141.70 |
办公楼-38 | ~ | ~ | 杨浦区 | 国权路39号 | 财富国际广场 | 52.79 | 19583 | 103.38 |
办公楼-39 | ~ | ~ | 杨浦区 | 国权路39号 | 财富国际广场 | 56.21 | 19583 | 110.08 |
办公楼-40 | ~ | ~ | 杨浦区 | 国权路39号 | 财富国际广场 | 49.46 | 19583 | 96.86 |
办公楼-41 | ~ | ~ | 杨浦区 | 国权路39号 | 财富国际广场 | 49.68 | 19583 | 97.29 |
办公楼-42 | ~ | ~ | 杨浦区 | 国权路39号 | 财富国际广场 | 49.68 | 19583 | 97.29 |
办公楼-43 | ~ | ~ | 杨浦区 | 国权路39号 | 财富国际广场 | 49.68 | 19583 | 97.29 |
办公楼-44 | ~ | ~ | 杨浦区 | 国权路39号 | 财富国际广场 | 49.68 | 19583 | 97.29 |
办公楼-45 | ~ | ~ | 杨浦区 | 国权路39号 | 财富国际广场 | 49.46 | 19583 | 96.86 |
办公楼-46 | ~ | ~ | 奉贤区 | 庄良路111弄4幢 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 49.28 | 13000 | 64.06 |
办公楼-47 | ~ | ~ | 奉贤区 | 庄良路111弄4幢 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 49.28 | 13000 | 64.06 |
办公楼-48 | 13833222.71 | 2,784,301.61 | 松江区 | 泗泾镇沪松公路2511弄 | 五金城商务楼 | 71.46 | 11695 | 83.57 |
办公楼-49 | ~ | ~ | 松江区 | 泗泾镇沪松公路2511弄 | 五金城商务楼 | 60.14 | 11695 | 70.33 |
办公楼-50 | ~ | ~ | 松江区 | 泗泾镇沪松公路2511弄 | 五金城商务楼 | 60.14 | 11695 | 70.33 |
办公楼-51 | ~ | ~ | 静安区 | 万航渡路829弄 | 海森国际大厦 | 177.60 | 19270 | 342.24 |
办公楼-52 | 9880680.04 | 1,927,738.04 | 杨浦区 | 国权路39号 | 财富国际广场 | 56.21 | 19583 | 110.08 |
办公楼-53 | ~ | ~ | 杨浦区 | 国权路39号 | 财富国际广场 | 52.79 | 19583 | 103.38 |
办公楼-54 | ~ | ~ | 杨浦区 | 国权路39号 | 财富国际广场 | 72.36 | 19583 | 141.70 |
办公楼-55 | ~ | ~ | 杨浦区 | 国权路39号 | 财富国际广场 | 60.16 | 19583 | 117.81 |
办公楼-56 | ~ | ~ | 杨浦区 | 国权路39号 | 财富国际广场 | 60.16 | 19583 | 117.81 |
办公楼-57 | 12839552.83 | 2,712,916.31 | 杨浦区 | 黄兴路2077号 | 蓝天大厦 | 132.40 | 19826 | 262.50 |
办公楼-58 | 8440000.01 | 1,371,888.99 | 虹口区 | 曲阳路898号 | 复城国际 | 89.42 | 20438 | 182.76 |
办公楼-59 | 22738076.23 | 3,716,848.51 | 杨浦区 | 政益路8号 | 五角丰达商务广场 | 142.83 | 19740 | 281.95 |
办公楼-60 | ~ | ~ | 杨浦区 | 政益路8号 | 五角丰达商务广场 | 142.83 | 19740 | 281.95 |
办公楼-61 | ~ | ~ | 杨浦区 | 政益路8号 | 五角丰达商务广场 | 150.73 | 19740 | 297.54 |
办公楼-62 | 17628419.07 | 3,282,228.91 | 虹口区 | 汶水东路278号 | 景明商务大厦 | 85.42 | 16727 | 142.88 |
办公楼-63 | ~ | ~ | 虹口区 | 汶水东路278号 | 景明商务大厦 | 58.92 | 16727 | 98.56 |
办公楼-64 | ~ | ~ | 虹口区 | 汶水东路278号 | 景明商务大厦 | 58.92 | 16727 | 98.56 |
办公楼-65 | ~ | ~ | 虹口区 | 汶水东路278号 | 景明商务大厦 | 58.92 | 16727 | 98.56 |
办公楼-66 | ~ | ~ | 虹口区 | 汶水东路278号 | 景明商务大厦 | 58.92 | 16727 | 98.56 |
办公楼-67 | ~ | ~ | 虹口区 | 汶水东路278号 | 景明商务大厦 | 60.69 | 16727 | 101.52 |
办公楼-68 | 14820465.74 | 3,027,478.38 | 杨浦区 | 政益路8号 | 五角丰达商务广场 | 176.89 | 19740 | 349.18 |
办公楼-69 | ~ | ~ | 杨浦区 | 政益路8号 | 五角丰达商务广场 | 150.73 | 19740 | 297.54 |
办公楼-70 | 5819748.92 | 363,511.72 | 宝山区 | 友谊路1588弄 | 上海国际钢铁服务业中心 | 188.35 | 11648 | 219.39 |
办公楼-71 | ~ | ~ | 宝山区 | 友谊路1588弄 | 上海国际钢铁服务业中心 | 127.99 | 11648 | 149.08 |
办公楼-72 | 21800000.00 | 862,618.31 | 普陀区 | 中山北路1958号 | 华源世界广场 | 79.48 | 15040 | 119.54 |
办公楼-73 | ~ | ~ | 普陀区 | 中山北路1958号 | 华源世界广场 | 97.15 | 15040 | 146.11 |
办公楼-74 | ~ | ~ | 普陀区 | 中山北路1958号 | 华源世界广场 | 50.41 | 15040 | 75.82 |
办公楼-75 | ~ | ~ | 普陀区 | 中山北路1958号 | 华源世界广场 | 50.41 | 15040 | 75.82 |
办公楼-76 | ~ | ~ | 普陀区 | 中山北路1958号 | 华源世界广场 | 97.15 | 15040 | 146.11 |
办公楼-77 | ~ | ~ | 普陀区 | 中山北路1958号 | 华源世界广场 | 50.41 | 15040 | 75.82 |
办公楼-78 | ~ | ~ | 普陀区 | 中山北路1958号 | 华源世界广场 | 50.41 | 15040 | 75.82 |
办公楼-79 | ~ | ~ | 普陀区 | 中山北路1958号 | 华源世界广场 | 50.41 | 15040 | 75.82 |
办公楼-80 | ~ | ~ | 普陀区 | 中山北路1958号 | 华源世界广场 | 50.41 | 15040 | 75.82 |
办公楼-81 | ~ | ~ | 普陀区 | 中山北路1958号 | 华源世界广场 | 50.41 | 15040 | 75.82 |
办公楼-82 | ~ | ~ | 杨浦区 | 安波路533弄 | 碩和商务楼 | 163.72 | 15879 | 259.97 |
办公楼-83 | ~ | ~ | 杨浦区 | 安波路533弄 | 碩和商务楼 | 161.85 | 15879 | 257.00 |
办公楼-84 | ~ | ~ | 杨浦区 | 安波路533弄 | 碩和商务楼 | 210.37 | 15879 | 334.05 |
办公楼-85 | 21500000.00 | 563,502.12 | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 112.22 | 19235 | 215.86 |
办公楼-86 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 81.49 | 19235 | 156.75 |
办公楼-87 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 101.57 | 19235 | 195.37 |
办公楼-88 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 81.49 | 19235 | 156.75 |
办公楼-89 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 75.06 | 19235 | 144.38 |
办公楼-90 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 105.27 | 19235 | 202.49 |
办公楼-91 | 19000000.00 | 642,056.93 | 虹口区 | 曲阳路910号 | 复城国际 | 227.79 | 20438 | 465.56 |
办公楼-92 | ~ | ~ | 浦东新区 | 金豫路100号 | 禹洲金桥国际 | 63.65 | 24277 | 154.52 |
办公楼-93 | 10699999.86 | 1,443,170.07 | 宝山区 | 殷高西路101号 | 高景国际大厦 | 243.61 | 12791 | 311.60 |
办公楼-94 | ~ | ~ | 宝山区 | 殷高西路101号 | 高景国际大厦 | 292.45 | 12791 | 374.07 |
办公楼-95 | ~ | ~ | 宝山区 | 殷高西路518号 | 尚景天地 | 59.18 | 18210 | 107.77 |
办公楼-96 | 14281387.31 | 1,261,477.41 | 虹口区 | 逸仙路300号 | 元和投资大厦 | 81.4 | 15038 | 122.41 |
办公楼-97 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路300号 | 元和投资大厦 | 80.89 | 15038 | 121.64 |
办公楼-98 | ~ | ~ | 杨浦区 | 政益路28号+地下一层车位 | 五角丰达商务广场28 | 188.05 | 19740 | 371.21 |
办公楼-99 | ~ | ~ | 杨浦区 | 政益路28号+地下一层车位 | 五角丰达商务广场28 | 188.05 | 19740 | 371.21 |
办公楼-100 | ~ | ~ | 杨浦区 | 政益路28号+地下一层车位 | 五角丰达商务广场28 | 188.05 | 19740 | 371.21 |
办公楼-101 | ~ | ~ | 杨浦区 | 政益路28号 | 五角丰达商务广场28 | 139.92 | 19740 | 276.20 |
办公楼-102 | ~ | ~ | 杨浦区 | 政益路28号 | 五角丰达商务广场28 | 147.65 | 19740 | 291.46 |
办公楼-103 | 11865613.64 | 2,223,021.84 | 宝山区 | 牡丹江路1211号 | 安信商业广场 | 120.4 | 17284 | 208.10 |
办公楼-104 | ~ | ~ | 宝山区 | 牡丹江路1211号 | 安信商业广场 | 170.2 | 17284 | 294.17 |
办公楼-105 | ~ | ~ | 宝山区 | 牡丹江路1211号 | 安信商业广场 | 124.42 | 17284 | 215.05 |
办公楼-106 | ~ | ~ | 宝山区 | 牡丹江路1211号 | 安信商业广场 | 120.32 | 17284 | 207.96 |
办公楼-107 | ~ | ~ | 宝山区 | 牡丹江路1211号 | 安信商业广场 | 109.56 | 17284 | 189.36 |
办公楼-108 | ~ | ~ | 宝山区 | 牡丹江路1211号 | 安信商业广场 | 164.13 | 17284 | 283.68 |
办公楼-109 | ~ | ~ | 杨浦区 | 图门路6号 | 沧达大厦 | 89.31 | 12214 | 109.08 |
办公楼-110 | ~ | ~ | 杨浦区 | 图门路6号 | 沧达大厦 | 41.92 | 12214 | 51.20 |
办公楼-111 | 12774994.82 | 2,370,923.52 | 杨浦区 | 政益路8号 | 五角丰达商务广场 | 764.01 | 19740 | 1,508.16 |
办公楼-112 | ~ | ~ | 宝山区 | 殷高西路518号 | 尚景天地 | 59.62 | 18210 | 108.57 |
办公楼-113 | ~ | ~ | 宝山区 | 殷高西路518号 | 尚景天地 | 77.73 | 18210 | 141.55 |
办公楼-114 | ~ | ~ | 宝山区 | 图们路6号 | 沧达大厦 | 61.85 | 12214 | 75.54 |
办公楼-115 | ~ | ~ | 杨浦区 | 图们路6号 | 沧达大厦 | 45.97 | 12214 | 56.15 |
办公楼-116 | 8651328.41 | 357,065.07 | 杨浦区 | 宁国路218号 | 郡江国际大厦 | 64.78 | 18408 | 119.25 |
办公楼-117 | 7395601.20 | 722,987.13 | 奉贤区 | 庄良路111弄4幢 | 庄良商贸广场(金钢市场) | 124.36 | 13000 | 161.67 |
办公楼-118 | 10700000.00 | 347,374.80 | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 112.22 | 19235 | 215.86 |
办公楼-119 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 105.27 | 19235 | 202.49 |
办公楼-120 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 81.49 | 19235 | 156.75 |
办公楼-121 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 101.57 | 19235 | 195.37 |
办公楼-122 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 81.49 | 19235 | 156.75 |
办公楼-123 | ~ | ~ | 虹口区 | 逸仙路158号 | 宝隆一方大厦 | 84.79 | 19235 | 163.09 |
合计 | 441492314.6 | 63780912.28 | 20369.66 | 37848.41 |
以上资产项目介绍仅供贵公司投资参考!