上海资产包项目介绍--公寓类
尊敬的投资人:
关于上海地区金融资产包事宜,根据现有债权资料并结合抵押财产情况做如下介绍,供贵公司投资决策参考:
一、资产包的基本情况
该资产包共33户,本金约人民币1.4亿元,利息约人民币0.2亿元,本息合计人民币1.6亿元(利息暂计至2013年11月30日);
二、资产包中抵押物的市场价值
经过对抵押物现场勘查、市场调研,结合近一年以来的相关成交记录,我们采集到较为客观的市场参考价格(即在市场上能够顺利成交的价格),并对上述价格再做不同程度的折扣(接近法院拍卖的二拍价格),最终得出客观真实的抵押物价值:
抵押物情况
序号 | 本金 | 利息(暂计至2013.11.30) | 区域 | 详细地址 | 楼盘名称 | 建筑面积 | 市场单价(元/㎡ ) | 市场总价(万元) |
公寓-1 | 15000000.00 | 617,293.75 | 宝山区 | 电台路398弄 | 世纪非凡锦城 | 116.50 | 30172 | 351.50 |
公寓-2 | 6704808.81 | 1,402,488.70 | 闵行区 | 漕宝路1555号14区 | 亦园别墅(里昂苑) | 171.01 | 33187 | 567.53 |
公寓-3 | ~ | ~ | 宝山区 | 新二路999弄 | 四季绿城 | 128.82 | 48312 | 622.36 |
公寓-4 | ~ | ~ | 宝山区 | 淞南路111弄 | 逸居苑 | 110.15 | 43909 | 483.66 |
公寓-5 | ~ | ~ | 奉贤区 | 奉浦大道95弄 | 聚贤煌都 | 124.49 | 19650 | 244.62 |
公寓-6 | 14984259.56 | 1,449,579.60 | 杨浦区 | 政立路1585弄 | 正文花园 | 142.35 | 51271 | 729.84 |
公寓-7 | ~ | ~ | 杨浦区 | 政立路1585弄 | 正文花园 | 138.22 | 51271 | 708.67 |
公寓-8 | 8660102.75 | 863,254.60 | 宝山区 | 长逸路388弄 | 鹏程花苑 | 276.05 | 37722 | 1,041.32 |
公寓-9 | ~ | ~ | 普陀区 | 常德路1258弄 | 上青佳园 | 285.50 | 69910 | 1,995.93 |
公寓-10 | 11867162.60 | 2,743,445.12 | 宝山区 | 长逸路388弄 | 鹏程花苑 | 197.28 | 37722 | 744.18 |
公寓-11 | ~ | ~ | 宝山区 | 新二路999弄 | 四季绿城 | 128.81 | 48312 | 622.31 |
公寓-12 | 24677790.61 | 5,323,744.11 | 松江区 | 九亭镇涞寅路106弄 | 上海奥林匹克花园北区 | 142.49 | 27922 | 397.86 |
公寓-13 | ~ | ~ | 长宁区 | 北渔路28弄 | 长宁馥邦 | 128.83 | 53366 | 687.51 |
公寓-14 | ~ | ~ | 闵行区 | 东兰路1349弄 | 九星苑 | 118.37 | 36816 | 435.79 |
公寓-15 | ~ | ~ | 宝山区 | 二纺新工房 | 宝林雅苑 | 88.73 | 24157 | 214.35 |
公寓-16 | ~ | ~ | 闵行区 | 龙茗路1597弄 | 东兰世茗雅苑 | 130.94 | 52878 | 692.38 |
公寓-17 | ~ | ~ | 长宁区 | 北渔路28弄 | 长宁馥邦 | 128.83 | 53366 | 687.51 |
公寓-18 | ~ | ~ | 闵行区 | 东兰路1349弄 | 九星苑 | 118.37 | 36816 | 435.79 |
公寓-19 | ~ | ~ | 宝山区 | 二纺新工房 | 宝林雅苑 | 88.73 | 24157 | 214.35 |
公寓-20 | ~ | ~ | 虹口区 | 海伦路188弄 | 海伦都市佳苑 | 127.12 | 36814 | 467.98 |
公寓-21 | ~ | ~ | 宝山区 | 逸仙路3508弄 | 逸兴家园 | 132.71 | 36176 | 480.09 |
公寓-22 | ~ | ~ | 浦东新区 | 华夏东路3038弄 | 华邦佳苑 | 125.27 | 27172 | 340.38 |
公寓-23 | ~ | ~ | 浦东新区 | 华夏东路3038弄 | 华邦佳苑 | 125.27 | 27172 | 340.38 |
公寓-24 | 19800000.00 | 4,686,868.68 | 虹口区 | 虹口区海平路18号 | 白金湾 | 278.28 | 62112 | 1,728.45 |
公寓-25 | 4360000.00 | 594,195.58 | 青浦区 | 青浦镇华科路155弄 | 新青浦佳园 | 120.41 | 18752 | 225.79 |
公寓-26 | 20000000.00 | 1,936,579.99 | 杨浦区 | 政和路388弄 | 仁恒怡庭 | 486.29 | 74333 | 3,614.74 |
公寓-27 | ~ | ~ | 浦东新区 | 周浦镇年家浜路 | 汇佳新苑(鑫园物业小区) | 73.7 | 9593 | 70.70 |
公寓-28 | ~ | ~ | 浦东新区 | 周浦镇百花新村 | 百花新村 | 87.95 | 29059 | 255.57 |
公寓-29 | ~ | ~ | 宝山区 | 长逸路388弄 | 鹏程花苑 | 117.39 | 35843 | 420.76 |
公寓-30 | 1864459.00 | 114,656.30 | 宝山区 | 联谊路501弄 | 鑫鑫花园 | 163.84 | 32362 | 530.22 |
公寓-31 | ~ | ~ | 闵行区 | 中谊路888弄 | 海欣家园 | 129 | 30000 | 387.00 |
公寓-32 | 6397062.51 | 309,083.30 | 杨浦区 | 政立路1588弄 | 正文花园 | 103.16 | 53974 | 556.80 |
公寓-33 | 5224675.84 | 373,314.68 | 闸北区 | 临汾路99弄 | 康悦亚洲花园 | 143.8 | 50892 | 731.83 |
合计 | 139540321.7 | 20414504.41 | 4978.66 | 22028.16 |
以上资产项目介绍仅供贵公司投资参考!